Ayuda a la energía

Obtén ayuda para pagar tu factura de servicios públicos
Servicios gratuitos para mantener la luz encendida
¿Tiene dificultades para pagar la electricidad? Visita 211Texas.org para servicios públicos y otros tipos de asistencia o marca 2-1-1 (o 877 541 7905). ¿Quieres saber lo mejor? Se trata de un servicio GRATUITO disponible para los residentes en Texas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El objetivo de este programa de asistencia energética es conectar a los tejanos con recursos locales para ayudar a mantener la luz encendida. Lo hacen añadiendo fondos a tu cuenta Pogo. Consulta la lista siguiente para conocer los organismos de tu condado que pueden ayudarte como cliente de Pogo.
Organismos locales que ayudan a pagar la electricidad
Puedes acudir a las agencias de ayuda locales a través del Programa Integral de Ayuda Energética (CEAP), un programa federal que ayuda a los clientes que cumplen los requisitos a pagar sus facturas de electricidad.
Tres formas de comprobar si cumples los requisitos para recibir ayuda energética de una agencia local:
1. Busca la agencia de ayuda local de tu condado en la lista que aparece a continuación.
2. Llama al 2-1-1 desde tu móvil y pide que te pongan en contacto con una agencia de ayuda energética de tu comunidad.
3. Llama al al 877 541 7905 (de 8:00 a 17:00, de lunes a viernes) para ponerte en contacto con el proveedor del servicio CEAP de tu condado.
Programas de asistencia energética – Programa de ayuda de los servicios públicos de Texas
El Programa de Ayuda a los Servicios Públicos de Texas proporciona a los hogares de Texas que cumplan los requisitos pagos económicos a Pogo Energy en tu nombre. La financiación corre a cargo del Programa federal de Asistencia Energética para Hogares con Bajos Ingresos (LIHEAP) y del Programa federal de Asistencia para Hogares con Bajos Ingresos en el Sector del Agua (LIHWAP). Los criterios de elegibilidad y las solicitudes del programa están disponibles en el
Plan de pago diferido (PPD)
Aceptamos a todos nuestros clientes en el plan de pago diferido (DPP). El DPP no conlleva comisiones ni intereses adicionales y no requiere verificación de solvencia. Si el saldo de tu cuenta pasa a ser negativo y necesitas un poco más de tiempo o ayuda para ingresar dinero, el DPP te cubre las espaldas.
Saldo de cuenta diferido (DAB)
Pogo energy tiene acuerdos con varias agencias que proporcionan asistencia energética para ayudar a los clientes de Pogo a mantener la luz encendida.
Las agencias marcadas con un asterisco (*) son las que se han comprometido a ayudar a los clientes de Pogo.
| Nombre de la Agencia | Teléfono | Condados atendidos |
|---|---|---|
| *Caridades de Arlington | 817-275-1511 | Tarrant |
| *Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa de Aspermont, Inc. | 940-989-3538 | Haskell, Jones, Kent, Knox, Stonewall, Throckmorton |
| *Baker Ripley (FKA Neighborhood Centers, Inc.) | 713-667-9400 | Harris |
| *Comité de Acción Comunitaria de Big Bend, Inc. | 432-729-4908 | Brewster, Culberson, Hudspeth, Jeff Davis, Presidio |
| *Agencia de Acción Comunitaria del Valle de los Brazos, Inc. | 979-846-1100 | Brazos, Burleson, Grimes, Leon, Madison, Montgomery, Robertson, Walker, Waller, Washington |
| *Catholic Charities Dallas | 214-520-6590 | Collin, Dallas |
| *Central Texas Opportunities, Inc. | 325-625-4167 | Brown, Callahen, Coleman, Comanche, Eastland, McCulloch, Runnels |
| *Acción Comunitaria Cristiana | 972-221-1224 | Collin, Dallas, Denton, Tarrant, Wise Argyle, Carrolton, Coppell, Frisco, Lake Dallas, Lewisville, Little Elm, Distritos Escolares del Noroeste |
| *Ciudad de Ft Worth | 817-392-7540 | Tarrant |
| *Asociación de Acción Comunitaria de la Ciudad de Ft Worth | 817-392-5700 | Tarrant |
| *Departamento de Servicios a Vecindarios de la Ciudad de Ft Worth | 817-392-5774 | Tarrant |
| *Agencia de Asistencia Comunitaria (Crisis) | 936-539-9211 | Montgomery |
| *Comité de Acción Comunitaria de Victoria, TX | 361-578-2989 | Aransas, Calhoun, DeWitt, Goliad, Gonzales, Jackson, Lavaca, Refugio, Victoria |
| *Community Action Inc. de Texas Central | 512-392-1161 | Blanco, Caldwell, Hays |
| *Acción Comunitaria del Sur de Texas | 361-664-0145 | Bee, Brooks, Cameron, Duval, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, San Patricio, Victoria |
| *Centro de Asistencia Comunitaria del Condado de Montgomery | 938-539-1096 | Montgomery |
| *Consejo Comunitario del Centro Sur de Texas, Inc. | 830-303-4376 | Atascosa, Bandera, Comal, Edwards, Frio, Gillespie, Guadalupe, Karnes, Kendall, Kerr, Kinney, Live Oak, McMullen, Medina, Real, Uvalde, Val Verde, Wilson, Zavala, Demitt, La Salle, Maverick |
| *Centro de Enriquecimiento Comunitario | 817-281-1164 | Tarrant |
| *Community Services of Northeast Texas, Inc. | 903-756-5596 | Bowie, Camp, Cass, Delta, Franklin, Hopkins, Lamar, Marion, Morris, Rains, Red River, Titus |
| *Agencia de Acción Comunitaria del Valle del Coco | 325-653-2411 | Coke, Concho, Crockett, Irion, Kimble, Menard, Reagan, Schleicher, Sterling, Sutton, Tom Green |
| *Agencia de Acción Comunitaria de Cornerstone | 325-625-4167 | Brown, Callahen, Coleman, Comanche, Eastland, McCulloch, Runnels |
| *Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas | 214-819-1848 | Dallas |
| *Easter Seals of Greater Houston | 713-838-9050 | Houston, Harris |
| *Comité de Acción Económica de la Costa del Golfo | 979-245-6901 | Matagorda |
| *Corporación para el Fomento de las Oportunidades Económicas (EOAC) | 254-753-0331 | Bosque, Ellis, Falls, Freestone, Hill, Limestone, McLennan, Navarro |
| *Programa de Acción Comunitaria de El Paso, Proyecto BRAVO, Inc. | 915-562-4100 | El Paso |
| *Consejo de Acción Comunitaria del Condado de Galveston, Inc. | 409-765-7878 | Brazoria, Fort Bend, Galveston, Wharton |
| *Lugar de Gracia | 254-965-4022 | Erath |
| *Programa de Acción Comunitaria del Gran Este de Texas (GETCAP) | 936-564-2491 | Anderson, Angelina, Chambers, Cherokee, Gregg, Hardin, Henderson, Houston, Jefferson, Kaufman, Liberty, Nacogdoches, Orange, Polk, Rusk, San Jacinto, Smith, Trinity, Van Zandt, Wood |
| *Agencia de Servicios Comunitarios del Condado de Hidalgo | 956-383-6240 | Hidalgo |
| *Asociación de Acción Comunitaria de Hill Country, Inc. | 325-372-5167 | Bell, Coryell, Hamilton, Lampasas, Llano, Mason, Milam, Mills, San Saba |
| *Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Commerce, TX | 903-886-2946 | Caza |
| *Servicios Familiares Interreligiosos | 214-827-7220 | Dallas, Collin, Tarrant |
| *Servicios Humanos del Condado de Kleberg | 361-595-8572 | Kenedy, Kleberg |
| *Departamento de Desarrollo Comunitario de Lubbock | 806-775-2309 | Lubbock |
| *Servicios Sociales Luteranos-Casa del Vecino | 806-589-1907 | Lubbock |
| *Corporación Metavante | 877-346-5272 | |
| *Consejo Nacional de Desarrollo | 833-696-0804 | Condado de Collin, Ciudad de Allen – Programa de Ayuda de Emergencia al Alquiler del Condado de Collin |
| *Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Nueces | 361-883-7201 | Nueces |
| *Servicios Comunitarios de Panhandle | 806-372-2531 | Armstrong, Brisco, Carson, Castro, Childress, Collingsworth, Dallam, Deaf Smith, Donley, Gray, Hall, Hansford, Hartley, Hemphill, Hutchinson, Lipscomb, Moore, Ochiltree, Oldham, Parmer, Potter, Randall, Roberts, Sherman, Swisher, Wheeler |
| *PATH | 903-597-7284 | Smith |
| *Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Pecos | 432-336-7528 | Crane, Pecos, Terrell |
| *Corporación de Gestión Rolling Plains | 940-684-1571 | Archer, Baylor, Clay, Cottle, Foard, Hardeman, Jack, Montague, Shackelford, Stephens, Taylor, Wichita, Wilbarger, Young |
| *Sociedad de San Vicente de Paúl | 281-259-7300 | Atascosa, Bandera, Bexar, Comal, Edwards, Frio, Gillespie, Gonzales, Guadalupe, Karnes, Kendall, Kerr, Kinney, McMullen, Medina, Real, Uvalde, Val Verde y Wilson. te lo cuento |
| *Asociación de Acción Comunitaria de South Plains, Inc. | 806-864-6104 | Bailey, Cochran, Crosby, Dickens, Floyd, Garza, Hale, Hockley, King, Lamb, Lynn, Motley, Terry, Yoakum |
| *Servicios Humanos del Condado de Tarrant | 817-531-5620 | Tarrant |
| *Servicios Vecinales de Texas | 817-598-5700 | Erath, Hood, Johnson, Palo Pinto, Parker, Somervell, Wise |
| *Ayuda al alquiler en Texas | 833-989-7368 | Todos los condados de Texas |
| *Consejo de Gobiernos de Texas | 903-813-3541 | Collin, Cooke, Denton, Fannin, Grayson, Hunt, Rockwall |
| *Servicios Humanos y de Salud y Servicios para Veteranos del Condado de Travis | 512-854-4100 | Harrison, Jasper, Newton, Panola, Sabine, San Augustine, Shelby, Tyler, Travis, Upshur |
| *Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Webb | 956-523-4182 | Webb |
| *West Texas Opportunities, Inc. | 806-872-8354 | Andrews, Borden, Dawson, Ector, Loving, Reeves, Ward, Winkler, Fisher, Gains, Glasscock, Howard, Martin, Midland, Mitchell, Nolan, Scurry, Upton Ward |
| Refugio Esperanza de Abilene | 325-677-4673 | Jones, Taylor |
| Iglesia de Cristo de Anson | 325-823-3421 | Jones |
| Agencia de Área sobre Envejecimiento del Río Grande Medio | 830-876-3533 | Dimmit, Kinney, La Salle, Maverick, Real, Uvalde, Val Verde, Zavala |
| Iglesia Metodista Unida de Asbury-Denton | 940-387-6487 | Denton |
| Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Aspermont, S.L. | 713-667-9400 | Haskell, Jones, Kent, Knox, Stonewall y Throckmorton |
| Servicios Comunitarios del Condado de Austin | 979-865-3121 (Oficina de Asistencia del Condado) | Austin |
| Baker Ripley (Agencia United Way) | 713-956-1888 | Harris, Brazoria, Galveston |
| BakerRipley | 713-590-2327 | Harris, Brazoria, Galveston |
| Departamento de Recursos Comunitarios del Condado de Bexar | 210-335-3707 | Bexar |
| Asociación de Acción Comunitaria de la Zona Fronteriza (BCAA) | 956-423-4114 | Hidalgo, Starr, Willacy |
| Programas de Acción Comunitaria del Valle del Brazos (BVCAP) | 979-595-2800 | Walker |
| Pon a todos en la zona | 254-681-9112 / 254-423-7632 | Bell, Coryell, Falls, Bosque, San Saba, Grimes, Robertson, Lampasas, Limestone, Williamson, Hamilton, Milam, Mills, McLennan |
| Proyectos Comunitarios de los Condados de Cameron y Willacy, Inc. | 956-544-6411 | Cameron, Willacy |
| Puede ayudar | 903-885-9797 | Hopkins |
| Iglesia Central de Cristo | 361-573-9133 | Victoria |
| Consejo de Gobiernos del Centro de Texas (CTCOG) | 254-770-2200 | Coryell, Lampasas |
| Nación Choctaw de Oklahoma | 580-924-8280 | Bowie, Fannin, Lamar, Red River |
| Iglesia de Santa Bernadette | 281-486-7664 | Harris, Galveston |
| Iglesia del Descanso Celestial | 325-677-2091 | Taylor |
| Consejo de Gobierno de Coastal Bend, AAA | 361-883-3935 | Aransas, Bee, Brooks, Duval, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, Refugio, San Patricio |
| Acción Comunitaria Combinada (CCAI) | 979-540-2980 | Bastrop, Colorado, Austin, Wharton, San Jacinto, Fayette, Lee, Lavaca |
| Comité de Acción Comunitaria del Centro-Norte de Texas (CACNCT) | 800-245-6828 | Varios condados del centro-norte de Texas, entre ellos las zonas cercanas a Johnson, Somervell, Hill, Erath, Hood y Palo Pinto |
| Corporación de Acción Comunitaria de Brownsville y el condado de Cameron | 956-541-4983 | Cameron |
| Corporación de Acción Comunitaria del Sur de Texas (CACOST) | 361-664-0145 | Nueces, San Patricio, Kleberg, Jim Wells, Brooks, Duval, Jim Hogg, Kenedy, Bee, Cameron, Willacy |
| Asociación de Acción Comunitaria del Centro-Norte de Texas (CAPNCT) | 940-382-2227 o 800-245-6828 inform | Denton, Hood, Johnson, Erath, Hill, Hamilton y los condados de los alrededores |
| Consejo Comunitario del Gran Dallas (CCGD) | 214-871-5065 | El condado de Dallas y algunas zonas del área metropolitana de Dallas |
| Centro Comunitario de Aprendizaje | 817-569-9008 | Dallas, Hood, Johnson, Parker, Somervell, Tarrant |
| Agencia de Servicios Comunitarios del Sur de Texas | 830-876-5219 | Dimmit, LaSalle, Maverick |
| Servicios Comunitarios del Noreste de Texas (CSNT) | 903-784-2641 | Hunt, Delta, Hopkins, Lamar, Red River, Bowie, Cass, Morris, Titus, Franklin y los condados vecinos del noreste de Texas |
| DFPS | 832-260-4790 | TODOS los condados de Texas |
| Primera Iglesia Bautista de Lorena | 254-857-4540 | McLennan |
| Primera Iglesia Bautista de Camp Wood TX | 830-597-5150 | Real |
| Primera Iglesia Bautista de Gunn Barrel City | 903-880-8551 | Henderson |
| Primera Iglesia Metodista Unida de Eastland | 254-629-1022 | Eastland |
| Primera Iglesia Metodista Unida La Colonia | 972-625-1281 | Denton, Collin |
| Departamento de Salud y Servicios Sociales del condado de Fort Bend | 281-238-3502 | Fort Bend |
| Programa de Acción Comunitaria del Este del Texas (GETCAP) | 800-621-5746 | Anderson, Cherokee, Houston, Nacogdoches, Polk, Trinity y otros condados del este de Texas |
| HAAM | 281-446-3663 | Harris, Montgomery |
| Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Harris | 713-696-7900 | Harris |
| Manos amigas | 254-939-7355 | Bell |
| Centro de Ayuda del Condado de Henderson | 903-675-4357 | Henderson |
| Iglesia Bautista Hillcrest | 432-267-1630 | Howard |
| Bienestar Familiar Hitchcock | 409-986-5632 | Galveston |
| Centro de la Mujer del Área de Houston | 713-528-6798 | Houston |
| SHARE del condado de Houston | 936-544-5600 | Houston |
| Iglesia de la Inmaculada Concepción | 979-885-3868 | Austin |
| Irving Cares | 972-721-9181 | Ciudad de Irving |
| Iglesia de Lake Pointe | 469-698-2270 | Rockwall |
| Acción Comunitaria de Laredo y el condado de Webb | 956-523-4222 | Webb |
| Red de Amor de Baytown | 281-422-5683 | Harris, Chambers |
| Centro de Acción Comunitaria del condado de Matagorda | 979-245-2008 | Matagorda |
| Ministerios de Asistencia Memorial | 713-468-4516 | Harris, Fort Bend, Montgomery, Waller |
| Servicios Sociales de Metrocrest | 972-446-2100 | Condado de Denton: Carrollton, Addison, Farmers Branch, Coppell, Dallas (código postal 75287) |
| Centro de Montrose | 713-800-8017 | Harris, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Liberty, Montgomery, Waller |
| Centros de barrio | 713-558-6371 | Harris, Brazoria, Galveston |
| Red – Impactamos Vidas | 972-234-8880 | Dallas |
| Nuevos amigos Nueva vida | 214-605-1787 | Dallas |
| Iglesia Bautista Misionera Nueva Esperanza | 979-245-1185 | Travis, Hays |
| Iglesia Metodista Unida de Oak Lawn | 214-521-5197 | Dallas |
| Centro de Misiones de la Cuenca Pérmica | 432-337-0554 | Ector |
| Iglesia de Cristo de Pleasant Ridge | 817-478-8245 | Panola |
| Comunidad Católica Príncipe de la Paz | 281-469-2686 | Harris |
| ResourceCare | 325-762-2447 | Shackelford |
| Rolling Plains Management Corporation (RPMC) | 800-633-0852 | Archer, Baylor, Childress, Clay, Cottle, Dickens, Foard, Hardeman, Haskell, Kent, King, Knox, Motley, Stonewall, Throckmorton, Wichita, Wilbarger, Young y otros condados de Rolling Plains |
| Iglesia Católica del Sagrado Corazón | 956-383-3253 | Hidalgo |
| Iglesia Católica de San Miguel Arcángel | 979-297-3041 | Brazoria |
| Ejército de Salvación | 1-800-725-2769 | Todos los condados de Texas |
| Ejército de Salvación del Norte de Texas | 972-542-6694 | Dallas, Collin, Denton, Ellis, Tarrant |
| Buscar sin techo | 713-276-3016 | Houston, Harris |
| SHARE Coalición Interreligiosa del Condado de Wharton Inc. | 979-282-2021 | Wharton |
| Asociación de Acción Comunitaria de South Plains (SPCAA) | 806-894-2201 | Lubbock y los condados de los alrededores |
| Consejo de Desarrollo del Sur de Texas | 956-722-3995 | Jim Hogg, Starr, Zapata |
| Ministerios del Área Sureste | 877-997-2946 | Harris |
| Iglesia Católica de Santa Bernadette | 281-286-3646 | Houston |
| Sociedad San Vicente de Paúl | 713-485-4896 | Houston |
| Iglesia Católica de Santa Bernadette | 214-486-0664 | Dallas |
| Departamento de Familia y Servicios al Cliente de Texas | 817-739-5238 | TODOS los condados de Texas |
| Consejo de Gobiernos de Texoma (TCOG) | 903-813-3500 | Cooke, Grayson, Montague, Fannin |
| El Cofre Comunitario del Condado de Hopkins de Sulphur Springs | 903-885-3452 | Hopkins |
| Iglesia Bíblica de Tomball | 281-351-1876 | Harris, Montgomery |
| Iglesia Metodista Unida de Tomball | 281-351-1249 | Harris, Montgomery |
| Tri-County Behavioral Healthcare / proveedor regional del programa CEAP | 936-521-2100 | Montgomery |
| Tri-County Community Action (TCCA) | 936-598-6315 | Harrison, Jasper, Newton, Panola, Sabine, San Augustine, Shelby, Tyler, Upshur |
| United Way del Condado de Angelina | 936-632-3203 | Angelina |
| VA Valle de Texas Recodo Costero | 956-618-7100 | Aransas, Bee, Brooks, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, Nueces, Refugio, San Patricio, Hidalgo, Starr, Cameron, Willacy, Jim Hogg, La Salle, Maverick, Webb, Zapata, Zavala |
| W.A.R.M. Ejército de Salvación del Condado de Wise | 940-626-4676 | Wise |
| Ministerios de Asistencia y Restauración de Waller | 936-372-3025 | Waller |
| Servicios comunitarios del condado de Waller | 979-826-6861 | Waller |
| Consejo de Gobiernos del Centro-Oeste de Texas (WCTCOG) | 325-672-8544 | Abilene, Callahan, Eastland, Fisher, Jones, Nolan, Scurry, Shackelford, Stephens, Taylor y los condados circundantes del centro-oeste de Texas |
| Oportunidades en el Oeste de Texas (WTO) | 432-385-3338 | Pecos, Ward, Winkler |
| Iglesia de Cristo de Westbury | 713-729-7880 | Fort Bend |
| Centro de Esperanza White Rock | 214-324-8996 | Dallas |
| Williamson-Burnet County Opportunities, Inc. | 512-763-1400 | Burnet, Williamson |
| Ministerios de la Cosecha Mundial | 469-643-0854 | Denton |
| Centro Comunitario de Atención Cristiana de Wylie | 972-442-4341 | Collin |
