Evolución de los precios actuales e históricos

Para el área de servicio de TDU: TNMP
Echa un vistazo a las tablas de abajo para ver el precio actual y el historial de precios de tu plan.
Flex 2 de prepago
| Mes | Media en céntimos/kWh |
|---|---|
| Agosto de 2026 | 19.0 |
| Julio de 2026 | 19.0 |
| Junio de 2026 | 19.0 |
| Mayo de 2026 | 19.0 |
| Abril de 2026 | 19.0 |
| Marzo de 2026 | 19.0 |
| Febrero de 2026 | 19.0 |
| Enero de 2026 | 19.0 |
| Diciembre de 2025 | 19.0 |
| Noviembre de 2025 | 19.0 |
| Octubre de 2025 | 19.0 |
| Septiembre de 2025 | 19.0 |
Flex 1 de prepago
| Mes | Media en céntimos/kWh |
|---|---|
| Agosto de 2026 | 19.0 |
| Julio de 2026 | 19.0 |
| Junio de 2026 | 19.0 |
| Mayo de 2026 | 19.0 |
| Abril de 2026 | 19.0 |
| Marzo de 2026 | 19.0 |
| Febrero de 2026 | 19.0 |
| Enero de 2026 | 19.0 |
| Diciembre de 2025 | 19.0 |
| Noviembre de 2025 | 19.0 |
| Octubre de 2025 | 19.0 |
| Septiembre de 2025 | 19.0 |
El precio medio por kWh de los planes «Prepaid Flex 1» y «Prepaid Flex 2» se basa en un consumo mensual de 2000 kWh. Tu precio medio por kWh dependerá de tu consumo y de otros componentes de precio, tal y como se indica en tu «Etiqueta de información sobre la electricidad» (EFL). Tu precio real por kWh puede variar en función de cuánto y cuándo consumas electricidad. Consulta tus facturas actuales o anteriores para confirmar tu precio real por kWh.
